
|
材料
名称 |
镍硬
1号 |
镍硬
1号 |
镍硬
1号 |
高碳15-2 |
低碳15-2 |
铬26 |
铬28 |
|
代号 |
N-A |
N-B |
N-C |
15-2A |
15-2B |
Cr26 |
Cr28 |
|
硬度
HRC |
≥55 |
≥53 |
≥55 |
≥58 |
≥58 |
≥55 |
≥56 |
| 型 号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 汽蚀余量 r (m) | 转速 n (r/min) | 配套电机功率(Kw) |
| 80NG40 | 47 | 43 | 30 | 4.9 | 1470 | 30 |
| 76 | 40 | 42 | ||||
| 105 | 38 | 46 | ||||
| 80NG80 | 54 | 83 | 30 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 95 | 80 | 39 | ||||
| 120 | 78 | 44 | ||||
| 100ND (100NDⅠ) | 90 | 21.5 | 45 | 3.0 | 1100 | 18.5,22 |
| 130 | 20 | 57 | ||||
| 170 | 18 | 60 | ||||
| 130 | 38 | 50 | 5.0 | 1470 | 45,55 | |
| 170 | 36 | 58 | ||||
| 230 | 33 | 63 | ||||
| 100ND27 | 105 | 28 | 52 | 5.0 | 1470 | 30,37 |
| 150 | 27 | 58 | ||||
| 195 | 25 | 63 | ||||
| 100ND36 | 180 | 37 | 57 | 5.0 | 1470 | 45 |
| 220 | 36 | 62 | ||||
| 230 | 35 | 63 | ||||
| 100NG40Ⅲ (100NG40) | 105 | 42 | 40 | 5.1 | 1470 | 45,55 |
| 148 | 40 | 54 | ||||
| 210 | 38 | 59 | ||||
| 100NG46Ⅰ | 100 | 48.5 | 42 | 5.1 | 1470 | 45,55,75 |
| 140 | 46 | 54 | ||||
| 190 | 45 | 58 | ||||
| 100NG47 Ⅲ | 160 | 50 | 52 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 230 | 46 | 60 | ||||
| 260 | 47 | 61 | ||||
| 100NG53Ⅲ (100NG53) | 160 | 53 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 200 | 51 | 58 | ||||
| 260 | 49.5 | 62 | ||||
| 100NGⅢ (100NG) | 160 | 62 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 200 | 59 | 58 | ||||
| 260 | 56 | 62 | ||||
| 100NG60Ⅰ 100NG60Ⅱ | 140 | 62 | 50 | 5.1 | 1470 | 90 |
| 180 | 60 | 56 | ||||
| 220 | 58 | 59 | ||||
| 100NG75 | 170 | 77 | 50 | 5.1 | 1470 | 90,110 |
| 200 | 75 | 55 | ||||
| 240 | 71 | 58 | ||||
| 100NG90 | 160 | 93 | 46 | 5.1 | 1470 | 155,160 |
| 220 | 90 | 53 | ||||
| 260 | 87 | 56 | ||||

|
材料
名称
|
镍硬
1号
|
镍硬
1号
|
镍硬
1号
|
高碳15-2
|
低碳15-2
|
铬26
|
铬28
|
|
代号
|
N-A
|
N-B
|
N-C
|
15-2A
|
15-2B
|
Cr26
|
Cr28
|
|
硬度
HRC
|
≥55
|
≥53
|
≥55
|
≥58
|
≥58
|
≥55
|
≥56
|
| 型 号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 汽蚀余量 r (m) | 转速 n (r/min) | 配套电机功率(Kw) |
| 80NG40 | 47 | 43 | 30 | 4.9 | 1470 | 30 |
| 76 | 40 | 42 | ||||
| 105 | 38 | 46 | ||||
| 80NG80 | 54 | 83 | 30 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 95 | 80 | 39 | ||||
| 120 | 78 | 44 | ||||
| 100ND (100NDⅠ) | 90 | 21.5 | 45 | 3.0 | 1100 | 18.5,22 |
| 130 | 20 | 57 | ||||
| 170 | 18 | 60 | ||||
| 130 | 38 | 50 | 5.0 | 1470 | 45,55 | |
| 170 | 36 | 58 | ||||
| 230 | 33 | 63 | ||||
| 100ND27 | 105 | 28 | 52 | 5.0 | 1470 | 30,37 |
| 150 | 27 | 58 | ||||
| 195 | 25 | 63 | ||||
| 100ND36 | 180 | 37 | 57 | 5.0 | 1470 | 45 |
| 220 | 36 | 62 | ||||
| 230 | 35 | 63 | ||||
| 100NG40Ⅲ (100NG40) | 105 | 42 | 40 | 5.1 | 1470 | 45,55 |
| 148 | 40 | 54 | ||||
| 210 | 38 | 59 | ||||
| 100NG46Ⅰ | 100 | 48.5 | 42 | 5.1 | 1470 | 45,55,75 |
| 140 | 46 | 54 | ||||
| 190 | 45 | 58 | ||||
| 100NG47 Ⅲ | 160 | 50 | 52 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 230 | 46 | 60 | ||||
| 260 | 47 | 61 | ||||
| 100NG53Ⅲ (100NG53) | 160 | 53 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 200 | 51 | 58 | ||||
| 260 | 49.5 | 62 | ||||
| 100NGⅢ (100NG) | 160 | 62 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 |
| 200 | 59 | 58 | ||||
| 260 | 56 | 62 | ||||
| 100NG60Ⅰ 100NG60Ⅱ | 140 | 62 | 50 | 5.1 | 1470 | 90 |
| 180 | 60 | 56 | ||||
| 220 | 58 | 59 | ||||
| 100NG75 | 170 | 77 | 50 | 5.1 | 1470 | 90,110 |
| 200 | 75 | 55 | ||||
| 240 | 71 | 58 | ||||
| 100NG90 | 160 | 93 | 46 | 5.1 | 1470 | 155,160 |
| 220 | 90 | 53 | ||||
| 260 | 87 | 56 | ||||
|
Copyright(C) 2010-2019 Dongguan Modern Water Pump Factory |
Tel:0769-23620626 Fax:0769-23625316 Guangdong ICP No. 10214421 |
Links: Pearl Pump Industry Dongguan water pump Chongqing water pump fire pump water pump tank |